WK Haupt-,Real- und Oberschulen Schulschach Finale Emsland / Grafschaft 2020

RangMannschaftGSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.Buchh
1.GS Emsland 1660012 – 022.0 – 2.037.0
2.OBS Deegfeld 163127 – 515.5 – 8.543.0
3.OBS Spelle63127 – 514.0 – 10.039.0
4.HMS Aschendorf63127 – 513.0 – 11.041.0
5.OBM Papenburg 162317 – 513.0 – 11.035.0
6.SZ Lohne 161416 – 613.0 – 11.033.0
7.GS Emsland 262226 – 612.0 – 12.036.0
8.OBS Deegfeld 262226 – 611.5 – 12.531.0
9.SZ Lohne 262135 – 711.5 – 12.534.0
10.Maximilianschule 162135 – 77.5 – 16.540.0
11.Maximilianschule 261052 – 107.5 – 16.531.0
12.OBM Papenburg 261052 – 103.5 – 20.532.0
13.Eylardusschule 200000 – 00.0 – 0.036.0
13.OBS Deegfeld ssss200000 – 00.0 – 0.036.0
Gefördert durch: