WK 3 Schulschach Finale Osnabrück 2020

RangMannschaftGSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.Buchh
1.GSG Osnabrück 1660012 – 020.5 – 3.537.0
2.Gymnasium Oesede650110 – 217.0 – 7.037.0
3.Ratsgymnasium 164028 – 415.0 – 9.041.0
4.GSG Osnabrück 263127 – 513.0 – 11.034.0
5.EMA Osnabrück 262317 – 513.0 – 11.031.0
6.Carolinum 163036 – 614.5 – 9.546.0
7.Ursulaschule 162135 – 711.5 – 12.541.0
8.AG Quackenbrück62135 – 711.5 – 12.538.0
9.EMA Osnabrück 162135 – 711.5 – 12.531.0
10.Carolinum 262135 – 79.5 – 14.529.0
11.Ratsgymnasium 261052 – 107.0 – 17.031.0

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Gefördert durch: