WK 3 Schulschach Finale Osnabrück 2020
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GSG Osnabrück 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 – 0 | 20.5 – 3.5 | 37.0 |
2. | Gymnasium Oesede | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 17.0 – 7.0 | 37.0 |
3. | Ratsgymnasium 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 15.0 – 9.0 | 41.0 |
4. | GSG Osnabrück 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 – 5 | 13.0 – 11.0 | 34.0 |
5. | EMA Osnabrück 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 – 5 | 13.0 – 11.0 | 31.0 |
6. | Carolinum 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 14.5 – 9.5 | 46.0 |
7. | Ursulaschule 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 11.5 – 12.5 | 41.0 |
8. | AG Quackenbrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 11.5 – 12.5 | 38.0 |
9. | EMA Osnabrück 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 11.5 – 12.5 | 31.0 |
10. | Carolinum 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 9.5 – 14.5 | 29.0 |
11. | Ratsgymnasium 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 – 10 | 7.0 – 17.0 | 31.0 |
Comments